実施月 | タイトル | 時間 | |
---|---|---|---|
1 | 5月 | 開講式・基調講演 | 4.5 |
2 | 6月 | ダイバーシティ&インクルージョン | 3 |
3 | 7月 | マインドフルネスとメンタルヘルス・交流会 | 3 |
4 | 7月 | 女性の健康と生き方 | 3 |
5 | 9月 | 組織論 | 3 |
6 | 9月 | リーダーシップ | 3 |
7 | 10月 | ロジカルシンキング | 3 |
8 | 10月 | マーケティング戦略思考 | 3 |
実施月 | タイトル | 時間 | |
---|---|---|---|
9 | 11月 | 定量分析 ~入門編~ | 3 |
10 | 11月 | 講演会・交流会 | 3 |
11 | 12月 | 国際ビジネス学 | 3 |
12 | 1月 | 起業家精神 | 3 |
13 | 1月 | プレゼンテーション | 3 |
14 | 2月 | パネルディスカッション | 3 |
15 | 3月 | 成果発表会・修了式 | 3.5 |
管理職もしくは次期女性管理職候補
年間3名まで500,000円(税別)
※交流会費用は別途実費となります。
※内容、日程については現時点でのおおよその目安です。
今後変更の可能性があることをご了承ください。
(2018年3月現在)